洛阳大工油液在线监测凭借先进的技术支持及丰富的经验积累为发电行业、机械制造以及汽车制造等行业提供优质的油液监测设备技术服务。根据客户的润滑油使用的具体领域和情况,可提供个性化的油品监测分析方案,通用的检测指标如下表所示:
测量参数 | 测量范围 | 精度 | 对应标准 | 参数意义 |
粘度 | 0.5~50mPa·S | 3% | GB/T265 | 粘度是表示油液流动分子间摩擦阻力的大小。粘度过大会增加管理中的输送阻力,造成工作过程中的能量损失增加;粘度过小则不能保证液压系统和元件的良好润滑条件,加剧零部件的磨损,且系统泄漏增加,引起油泵容积效率下降。 |
温度 | -40~150℃ | ±0.1℃ | 油品的介电常数同其水含量有密切关系。 | |
水分含量 | ≥0ppm | ±1ppm | GB/T260 | 水份存在会使添加剂水解,生产酸性物质腐蚀金属表面。并加剧油品的氧化,生成不溶物阻塞过滤器。 |
密度 | 0.65~1.5g/ml | 3% | ||
激光颗粒度(4、6、14、21微米) | ISO4406:4~25 NAS1638:4~12级
| ±0.5等级 | ISO4406 | 颗粒污染度是液压系统的关键参数。液压润滑系统故障的75%甚至90%是由系统污染引起的。其中的固体颗粒对机械设备的危害大,会产生“链式反应”,对磨损产生加速作用。 |
金属磁性颗粒数 | 金属颗粒 | 可同时检测大于40微米的的铁颗粒和135微米的非铁金属颗粒,以及检测金属组成,尺寸种类以及颗粒数量。检测油品中金属磨损的类型、金属的组成及磨损的严重程度,对研究磨损的源头和故障诊断具有重要的意义。 |
本系统主要包括:取样部分、信号采集控制部分、数据传输部分和管理部分;
取样部分将采集器的信号采集,通过电缆输入信号采集控制部分进行信号处理传输,数据传输和管理部分通过下位机和上位机之间的通讯及上位机软件数据进行分析。
主要功能和特点:
l 实时监测设备运行状况
l 实时数据采集并自动生成趋势图和报表
l 历史数据查询与分析,提供维护保养依据
l 预警判断
l 局域网远程数据访问
l 简单易用,维护方便
效益:
l 早期预警,防止重大事故发生
l 延长油品使用时间
l 降低综合维护成本
监测参数:
l 粘度
l 水分
l 温度
l 颗粒度清洁度(污染度)
l 铁磁颗粒
免责声明:本站部分图片和文字来源于网络收集整理,仅供学习交流,版权归原作者所有,并不代表我站观点。本站将不承担任何法律责任,如果有侵犯到您的权利,请及时联系我们删除。
扫一扫